Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé pour le Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA)
Retour à la page Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé
Fournisseurs de logiciels d’information sur la santé ayant satisfait aux exigences de l’ICIS
1. Vérification de la méthodologie de regroupement du SGCA
Entreprise | Logiciel | Date |
---|---|---|
WinRecs 3.0 2025.01 | 10 février 2025 | |
302.0.0 | 10 février 2025 | |
HDM 6.1 | 4&²Ô²ú²õ±è;´Úé±¹°ù¾±±ð°ù&²Ô²ú²õ±è;2025 | |
20.0.36.42 | 27 mars 2025 |
2. Vérification du SNISA pour 2025-2026 (1er avril au 31 mars)
Entreprise | Logiciel | Niveau et date de l’essai | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 0 | ||
WinRecs 3.0 2024.01 | 20 février 2025 | 21 février 2025 | 25 février 2025 | 20 février 2025 | |
302.0.0 | 11 février 2025 | 13 février 2025 | 13 février 2025 | 11 février 2025 | |
Expanse 2.2 | 10 mars 2025 | Sans objet | 10 mars 2025 | 16 mars 2022 | |
3M HDM for abstracting software | 27 février 2025 | Sans objet | 27 février 2025 | 27 février 2025 | |
1.0.0595 | 4 avril 2025 | Sans objet | 9 avril 2025 | Sans objet |

Si vous souhaitez consulter l’information de l’ICIS dans un format différent, visitez notre page sur l’accessibilité.