Portail de l’ICIS : °ä²¹°ù²¹³¦³Ùé°ù¾±²õ³Ù¾±±ç³Ü±ð²õ
Vous possédez déjà un profil? au Portail!
Accédez au guichet unique où les professionnels de la santé peuvent tirer pleinement profit des données de l’ICIS. Grâce au Portail, vous pouvez
- Consulter des données de qualité provenant d’organismes de santé du Canada
- °ä°ùé±ð°ù vos propres rapports de données pour répondre aux questions urgentes
- Choisir le meilleur plan d’action en vous appuyant sur des données actuelles et exactes
- ¶Ù鳦´Ç³Ü±¹°ù¾±°ù les idées et l’opinion de la collectivité de professionnels du Portail
- Comparer la performance de votre établissement à celle d’établissements semblables et aux pratiques exemplaires courantes
- Apprendre comment exploiter les données en suivant les cours en ligne de l’ICIS
- Gérer efficacement les soins de santé
Source des données | Contenu | Années de données | Mise à jour |
---|---|---|---|
BDCS | Données financières et statistiques | 2017-2018 à 2021-2022 | Annuelle |
BDCP | Données sur les hospitalisations en soins de courte durée et les chirurgies d’un jour | 2017-2018 à l’exercice en cours* | Mensuelle |
SNISA | Données sur les soins d’urgence, les soins ambulatoires et les chirurgies d’un jour | 2017-2018 à l’exercice en cours* | Mensuelle |
SNIR | Données sur les patients adultes hospitalisés en réadaptation | 2000-2001 à l’exercice en cours* | Trimestrielle |
Statistique Canada | Déciles et quintiles de revenu, données géographiques, données démographiques | 2017-2018 à 2022-2023 | Annuelle |
Remarque
* L’exercice en cours correspond à l’exercice allant du 1±ð°ù avril au 31 mars.
°ä²¹³Ùé²µ´Ç°ù¾±±ð | Accessible dans le Portail de l’ICIS |
---|---|
Groupes personnalisés | Groupes personnalisés créés à l’aide des objets de données existants |
Méthodologie de regroupement | BDCP : Données de la BDCP de l’année actuelle et des 5 exercices antérieurs regroupées selon les 2 années les plus récentes de la méthodologie de regroupement des maladies analogues (GMA+) SNISA : Données du SNISA de l’année actuelle et des 5 exercices antérieurs regroupées selon les 2 années les plus récentes de la méthodologie de regroupement du Système global de classification ambulatoire (SGCA) SNIR : Méthodologie de regroupement des groupes de patients en réadaptation (GPR) appliquée à tous les clients dont la note fonctionnelle totale est complète à l’admission |
Hiérarchie géographique | Fichier de conversion des codes postaux (dernière version) |
Analyse des données au niveau du patient | BDCP : Nouvelle admission et admission précédente SNISA : Nouvelle visite et visite précédente |
Mesures avec invite | Possibilités accrues pour la présentation d’un seul rapport |
Comparaison au sein de groupes semblables | À l’échelle des provinces, des régions et des établissements, groupes d’hôpitaux de soins de courte durée semblables |
Limites visuelles | Suppression de données, mise en évidence |
Solution Visual Insight | Affichage amélioré des données (par rapport aux graphiques ordinaires) |
Solution Visual Crossing | Fonctionnalité de mappage et du système d’information géographique |
Si vous souhaitez consulter l’information de l’ICIS dans un format différent, visitez notre page sur l’accessibilité.